Aanbod Te koop Ref. n° spir3021
Omschrijving
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Garagebox | 16 mē | |
Indeling Verdieping 3 | ||
Badkamer 1 | 5 mē | voorzien van een ligbad met douche, kolomkast, lavabomeubel en spiegelkast (2014 vernieuwd), aansluiting voor wasmachine en droogkast |
Berging | 6 mē | |
Inkomhal | 7 mē | |
Keuken 1 | 10 mē | gerenoveerd in 2014: inductievuur, oven, afwasmachine, microgolfoven, koelkast, diepvries |
Living | 40 mē | |
Nachthal | 4 mē | |
Slaapkamer 1 | 18 mē | |
Slaapkamer 2 | 13 mē | |
Terras | 8 mē | |
Wc1 | 2 mē | |
Indeling Verdieping 4 | ||
Zolder1 | 120 mē | toegankelijk via de kliktrap in de nachthal |
EPC Waarde 568 kWh/m2
![]() ![]() |
Ruimtelijke ordening
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
---|---|
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Niet ingegeven |
Bestuursdwang | Niet ingegeven |
Last onder dwangsom | Niet ingegeven |
Minnelijke schikking | Niet ingegeven |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Nee |
Comfort
Type keuken | Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3500 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Dubbel glas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Adres
Straat | Hoogstraat 118, bus 5 |
---|---|
Gemeente | 3665 As |
Omgeving | Dorp |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Vrij op | bij akte na betaling |
Financiële info
Prijs | € 169.000 |
---|---|
Registratierechten* | € 9.259,22 |
Kadastraal inkomen | € 887 |
Gemeensch. kosten | € 75 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be. |
Bebouwing
Type | open |
---|---|
Bouwjaar | 1989 |
Renovatiejaar | 2014 |
Woonoppervlakte | 125 m2 |
Gevels | 4 |
Verdieping | 3 van 3 |
EPC Waarde | 568 kWh/m2 |
Elektrisch keuringsattest verkregen | ja |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Overige info
Garages | 1 |
---|---|
Afstand openbaar vervoer | 250 m |
Afstand winkels | 300 m |
Afstand school | 250 m |
Instapklaar | ja |