Aanbod Te koop Ref. n° spir2861
Omschrijving
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 11 mē | |
Berging | 6 mē | |
Dressing | 8 mē | |
Inkomhal | 4 mē | |
Keuken 1 | 13 mē | |
Living | 40 mē | |
Nachthal | 8 mē | |
Slaapkamer 1 | 15 mē | |
Slaapkamer 2 | 9 mē | |
Terras | 100 mē | |
Wc1 | 2 mē |
Ruimtelijke ordening
Stedenbouwkundige vergunning verkregen | Ja |
---|---|
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen uitgebracht | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht op dit goed | Nee |
Verkavelingsvergunning verkregen | Ja |
Comfort
Type keuken | Geïnstalleerd |
---|---|
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Parket vloer |
Rolluiken | ja |
Dubbel glas | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Adres
Straat | Hassaluthdreef 1, bus 3.2 |
---|---|
Gemeente | 3500 Hasselt |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Vrij op | bij akte na betaling |
Financiële info
Prijs | € 380.000 |
---|---|
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be. |
Bebouwing
Type | open |
---|---|
Bouwjaar | 2013 |
Woonoppervlakte | 125 m2 |
Elektrisch keuringsattest verkregen | ja |
E-peil | 80 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Overige info
Oriëntatie tuin | Z |
---|---|
Open haard | 1 |
Garages | 1 |
Afstand openbaar vervoer | 50 m |
Afstand winkels | 50 m |
Afstand school | 800 m |
Instapklaar | ja |